| NO | NAMA | NILAI | HURUF | KETERANGAN | STATUS | <=50=E | E,D+,D = TIDAK LULUS | TIDAK LULUS =MENGULANG | |||||||
| 1 | JAKA | 69 | C+ | LB | <=51-55=D | C & C+= LULUS BERSYARAT | LULUS BERSYARAT = REMEDIAL | ||||||||
| 2 | JOKO | 51 | D | TL | 56-60=D+ | B,B+,A = LULUS | LULUS = NAIK KELAS | ||||||||
| 3 | RAKA | 83 | A | LULUS | 61-65=C | ||||||||||
| 4 | RIKO | 50 | E | TL | 66-70=C+ | ||||||||||
| 5 | RIKI | 71 | B | LULUS | 71-75=B | ||||||||||
| 6 | RIKA | 64 | C | LB | 76-80=B+ | ||||||||||
| 7 | BUDI | 68 | C+ | LB | >80=A | ||||||||||
| 8 | BADA | 89 | A | LULUS | |||||||||||
| 9 | DUDU | 75 | B | LULUS | |||||||||||
| 10 | DIDI | 79 | B+ | LULUS | |||||||||||
Pertiwi Cipta Media. Powered by Blogger.


This post have 0 comments